Flise rist 1x2 grøn, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h108
- LEGO nr:
- 2412b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 7 | |||
Brun | 8 | |||
Sandfarve | 6 | |||
Aqua farve | 6 | |||
Lilla | 7 | |||
Lysgrøn | 7 | |||
Sandgrøn | 14 | |||
Lysblå | 10 | |||
Rødbrun | 9 | |||
Sandblå | 10 | |||
Lysbrun | 1 | |||
Mørkblå | 10 | |||
Sandrød | 4 | |||
Mørkrød | 9 | |||
Olivengrøn | 2 | |||
Flad-sølv | 1 |
Flise 1x4 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h41
- LEGO nr:
- 2431
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 16 | |||
Rød | 14 | |||
Gul | 10 | |||
Grå | 0 | |||
Blå | 17 | |||
Sort | 13 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 9 | |||
Sandfarve | 15 | |||
Aqua farve | 0 | |||
Orange | 8 | |||
Lysgrøn | 11 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Rødbrun | 14 | |||
Mørkrød | 9 | |||
Sandgrøn | 19 | |||
Mørkblå | 2 | |||
Mørkgrøn | 7 | |||
Lysgul | 1 | |||
Orange Md | 5 | |||
Mørkbrun | 9 | |||
Lysblå | 3 | |||
Lysblå type 4 | 20 | |||
Rust-blå | 6 | |||
Grøn Md | 7 | |||
Lysgul type 2 | 1 | |||
Medium-lime | 0 | |||
Lysbrun | 1 | |||
Nougat | 10 | |||
Lysblå type 3 | 10 | |||
Gul type 2 | 8 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Magenta | 12 | |||
Lilla Mørk | 13 |
Flise 2x2 kvart-rund mørkrød, 4 stk.
Kategori: Fliser
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h342
- LEGO nr:
- 27925
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkrød | 0 |
Flise 2x2 rød, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- h122
- LEGO nr:
- 3068b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 15 | |||
Gul | 16 | |||
Blå | 8 | |||
Sand mørk | 2 | |||
Sandfarve | 10 | |||
Orange | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 5 | |||
Grå Lys | 14 | |||
Mørkrød | 19 | |||
Rødbrun | 19 | |||
Mørkgrøn | 2 | |||
Mørkblå | 13 |
Flise 1x2 rødbrun, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h161
- LEGO nr:
- 3069b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rødbrun | 16 | |||
Sandfarve | 3 | |||
Grå | 4 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 3 | |||
Aqua farve | 3 | |||
Orange | 3 | |||
Lysgrøn | 12 | |||
Lysblå | 15 | |||
Mørkrød | 19 | |||
Mørkblå | 0 | |||
Sand mørk | 2 | |||
Lysblå type 3 | 10 | |||
Mørkbrun | 4 | |||
Nougat | 19 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Sandgrøn | 11 | |||
Lysbrun | 9 | |||
Lyserød | 1 | |||
Pink | 6 | |||
Magenta | 10 | |||
Sandblå | 6 | |||
Lysblå type 4 | 12 | |||
Azurblå | 2 | |||
Lysgul | 3 | |||
Perleguld | 7 | |||
Gul type 2 | 12 |
Flise 1x1 rød, 12 stk.
Kategori: Fliser
12 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- h2
- LEGO nr:
- 3070b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 5 | |||
Gul | 11 | |||
Blå | 5 | |||
Sandfarve | 2 | |||
Orange | 9 | |||
Grå Lys | 11 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Mørkrød | 6 | |||
Mørkgrøn | 3 | |||
Mørkgrå Lys | 6 | |||
Rødbrun | 0 | |||
Lysblå | 2 |
Flise rund 2x2 hvid, 2 stk.
Kategori: Fliser
2 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h141
- LEGO nr:
- 4150, 14769
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 19 | |||
Rød | 17 | |||
Gul | 12 | |||
Grå | 0 | |||
Sort | 13 | |||
Mørkgrå Lys | 9 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Lavendel lys | 16 | |||
Orange | 14 | |||
Sandrød | 4 | |||
Orange Lys | 3 | |||
8 | ||||
Rødbrun | 9 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Grå Lys | 23 | |||
Lysgrøn | 14 | |||
Sand mørk | 14 | |||
Neonblå | 8 | |||
Perleguld | 14 | |||
Olivengrøn | 5 | |||
Limegrøn | 5 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der tages ikke højde for de to versioner (med kryds eller cirkel i bund) LEGO-koncernen har produceret.
Flise 1x8 mørkgrå, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
12,00 DKK
12,00 DKK
- Varenr:
- h87
- LEGO nr:
- 4162
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 0 | |||
Sandfarve | 7 | |||
Mørkrød | 15 | |||
Mørkblå | 7 | |||
Rødbrun | 0 |
Flise 1x3 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h183
- LEGO nr:
- 63864
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 8 | |||
Lysgrøn | 8 | |||
Rød | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 6 | |||
Grå Lys | 14 | |||
Sort | 0 | |||
Lysblå | 0 | |||
Mørkrød | 1 | |||
Blå | 6 | |||
Rødbrun | 3 | |||
Gul | 4 | |||
Lysblå type 4 | 6 | |||
Orange | 13 | |||
Grøn | 2 | |||
Sandgrøn | 2 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Mørkgrøn | 4 | |||
Sand mørk | 4 | |||
Lyserød typ2 | 1 | |||
Lavendel lys | 0 |
Flise 1x6 sølv-mat, 2 stk.
Kategori: Fliser
2 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- h279
- LEGO nr:
- 6636
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Matsølv | 1 | |||
Sandblå | 3 | |||
Mørkrød | 12 | |||
Nougat | 9 | |||
Sandgrøn | 5 |
Flise 2x2 med knop i midt, blå, 4 stk.
Kategori: Fliser
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h349
- LEGO nr:
- 87580
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 13 | |||
Rød | 18 | |||
Gul | 14 | |||
Sort | 17 | |||
Grå Lys | 20 | |||
Sand mørk | 20 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Mørkrød | 17 | |||
Mørkblå | 20 | |||
Grøn Md | 30 | |||
Nougat | 18 | |||
Lysblå | 6 | |||
Lysblå type 4 | 12 | |||
Rødbrun | 26 | |||
Hvid | 19 | |||
Orange | 7 | |||
Lilla Mørk | 11 | |||
Sandfarve | 9 | |||
Magenta | 18 | |||
Lysgrøn | 7 | |||
Perleguld | 8 | |||
Grøn | 12 |
Flise 1x1 rund grå lys, 8 stk.
Kategori: Fliser
8 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h194
- LEGO nr:
- 98138
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grå Lys | 14 | |||
Rød | 0 | |||
Hvid | 0 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Nougat | 2 | |||
Perleguld | 6 | |||
Orange | 14 | |||
Sort | 7 | |||
Metalfarve | 1 | |||
Olivengrøn | 3 | |||
Blå | 10 | |||
Lysgrøn | 8 |
Planteudhæng 6x5, mørkrød, 2 stk.
Kategori: Natur
2 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- c68
- LEGO nr:
- 2417
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkrød | 1 |
Planteudhæng 4x3, mørkrød, 4 stk.
Kategori: Natur
4 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- c154
- LEGO nr:
- 2423
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkrød | 11 |
Rund 2x2 med en knop i bund (krukke), hvid, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- k526
- LEGO nr:
- 15395
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 11 | |||
Mørkrød | 5 | |||
Lysblå type 4 | 3 | |||
Sort | 8 | |||
Magenta | 2 |
Rund cylinder 3x6 H2, gul
Kategori: Runde
1 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- k101
- LEGO nr:
- 30360, 93168
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 17 | |||
Rød | 20 | |||
Mørkgrå | 20 | |||
Sandfarve | 4 | |||
Hvid | 18 | |||
Sort | 19 | |||
Grå | 15 | |||
Orange | 12 | |||
Blå | 13 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Mørkrød | 15 |
Rund 2x2 H2 med aksel-huller (robot-krop), mørkrød, 4 stk.
Kategori: Runde
4 stk.
12,00 DKK
12,00 DKK
- Varenr:
- k534
- LEGO nr:
- 30361a, 30361c
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkrød | 12 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de 3 varianter LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
Rund mur 4x4 H6, grå lys
Kategori: Runde
1 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k272
- LEGO nr:
- 30562
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grå Lys | 15 | |||
Mørkrød | 20 | |||
Grå | 16 | |||
Orange | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 4 | |||
Hvid | 0 | |||
Sandfarve | 18 |
Rund grund 1x1, sandfarve, 12 stk.
Kategori: Runde
12 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- k10
- LEGO nr:
- 3062b
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sandfarve | 16 | |||
Grå | 16 | |||
Brun | 0 | |||
Grøn | 13 | |||
Mørkgrå | 2 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Rødbrun | 14 | |||
Mørkrød | 18 | |||
Mørkblå | 17 | |||
Lysgrøn | 19 | |||
Lysblå type 4 | 19 |
Rund hjørne 2x2 (1. eller 2. version), mørkgrå lys, 4 stk.
Kategori: Runde
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- k422
- LEGO nr:
- 3063, 85080
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå Lys | 4 | |||
Grå Lys | 15 | |||
Rød | 13 | |||
Hvid | 11 | |||
Sort | 18 | |||
Gul | 10 | |||
Blå | 0 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Olivengrøn | 11 | |||
Grøn | 0 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Lysblå type 4 | 13 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem den lidt ældre (3063) og nyere version (85080)
Rund 1x3 H2 kurvet, mørkgrå, 4 stk.
Kategori: Runde
4 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- k168
- LEGO nr:
- 33243
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå | 2 | |||
Lysgrøn | 17 | |||
Hvid | 15 | |||
Mørkrød | 8 | |||
Rød | 10 | |||
Sort | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 6 | |||
Mørkgrøn | 4 | |||
Mørkblå | 5 | |||
Perleguld | 6 | |||
Lyserød typ2 | 16 | |||
Gul type 2 | 1 |
Rund grund 2x2, brun, 6 stk.
Kategori: Runde
6 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- k44
- LEGO nr:
- 3941
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Brun | 0 | |||
Sandfarve | 14 | |||
Orange | 5 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 22 | |||
Mørkgrå Lys | 20 | |||
Grå Lys | 11 | |||
Mørkblå | 12 | |||
Lysgrøn | 16 | |||
Sandblå | 14 | |||
Lilla Mørk | 13 | |||
Grøn | 3 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Sandgrøn | 0 | |||
Mørkgrøn | 3 | |||
Grøn Md | 0 |
Rund raket spids 2x2 med hul i top, sort, 4 stk.
Kategori: Runde
4 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k4
- LEGO nr:
- 3942b
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 14 | |||
Sandgrøn | 13 | |||
Rød | 14 | |||
Hvid | 15 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Gul | 19 | |||
Grå | 13 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Mørkrød | 6 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Lysgul | 3 | |||
Blå | 2 | |||
Lilla Mørk | 14 | |||
Grå Lys | 11 | |||
Lilla | 3 | |||
Grøn | 3 | |||
Perleguld | 7 |
Rund skive 4x4 sort, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- k47
- LEGO nr:
- 3960
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 10 | |||
Grå | 12 | |||
Hvid | 18 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Mørkrød | 20 | |||
Sandfarve | 2 | |||
Mørkblå | 19 | |||
Lysgrøn | 19 | |||
Mørkgrå | 6 | |||
Lyserød | 2 | |||
Pink | 0 | |||
Gul type 2 | 9 | |||
Perleguld | 1 | |||
Rødbrun | 2 | |||
Grå Lys | 18 |
Rund spids 1x1 orange, 6 stk.
Kategori: Runde
6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k188
- LEGO nr:
- 4589b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Orange | 16 | |||
Sandblå | 2 | |||
Sandfarve | 13 | |||
Sandgrøn | 10 | |||
Pink | 0 | |||
Blå | 17 | |||
Mørkgrå | 6 | |||
Lyserød typ2 | 2 | |||
Mørkblå | 11 | |||
Mørkrød | 17 | |||
Matsølv | 18 | |||
Sandrød | 1 | |||
Magenta | 14 |
Rund skive 2x2 brun, 4 stk.
Kategori: Runde
4 stk.
14,00 DKK
14,00 DKK
- Varenr:
- k372
- LEGO nr:
- 4740
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Brun | 1 | |||
Mørkrød | 1 | |||
Sandgrøn | 0 | |||
Lysgul | 8 |
Rund 2x2 H1, lysgrøn, 4 stk.
Kategori: Runde
4 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k244
- LEGO nr:
- 553a, 553b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysgrøn | 15 | |||
Gul | 20 | |||
Orange | 19 | |||
Hvid | 17 | |||
Grå Lys | 13 | |||
Sort | 15 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Rød | 18 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Sand mørk | 20 | |||
Mørkgrøn | 2 | |||
Grå | 5 | |||
Mørkrød | 2 | |||
Kobber | 0 | |||
Lysblå type 4 | 9 | |||
Lilla Mørk | 6 | |||
Limegrøn | 1 |
Rund 4x4 flad med aksel-hul i midt, hvid, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- k542
- LEGO nr:
- 60474
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 17 | |||
Grå Lys | 15 | |||
Mørkgrå Lys | 20 | |||
Gul | 20 | |||
Sort | 14 | |||
Rød | 19 | |||
Mørkbrun | 20 | |||
Mørkgrøn | 19 | |||
Mørkrød | 13 | |||
Lysblå | 20 | |||
Perleguld | 12 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Lysblå type 4 | 12 | |||
Olivengrøn | 7 | |||
Blå | 12 | |||
Nougat | 6 | |||
Gul type 2 | 11 |
Rund raket tud 3x3 H2, mørkblå, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- k251
- LEGO nr:
- 6233
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkblå | 15 | |||
Sort | 18 | |||
Hvid | 0 | |||
Grå Lys | 11 | |||
Mørkgrå Lys | 10 | |||
Gul | 18 | |||
Mørkrød | 21 | |||
Rødbrun | 3 |
Rund cylinder 2x4 H4, grå, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
12,00 DKK
12,00 DKK
- Varenr:
- k151
- LEGO nr:
- 6259
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grå | 0 | |||
Gul | 9 | |||
Hvid | 11 | |||
Brun | 6 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Sandrød | 7 | |||
Sandfarve | 4 | |||
Mørkbrun | 2 | |||
Lysblå | 1 | |||
Mørkrød | 3 |
Rund flad grund 1x1 med hul, hvid, 6 stk.
Kategori: Runde
6 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- k587
- LEGO nr:
- 85861
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 8 | |||
Sort | 15 | |||
Grå Lys | 14 | |||
Gul | 0 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Perleguld | 0 |
1x1 Top åben holder, rød, 6 stk.
Kategori: 1x1 special
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra462
- LEGO nr:
- 2555, 15712, 93794
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 18 | |||
Sort | 22 | |||
Hvid | 16 | |||
Gul | 10 | |||
Blå | 14 | |||
Grå Lys | 24 | |||
Mørkgrå Lys | 24 | |||
Grå | 28 | |||
Mørkrød | 11 |
1x1 Antenne H4, blå, 6 stk.
Kategori: 1x1 special
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra234
- LEGO nr:
- 3957, 3957b
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 9 | |||
Sort | 22 | |||
Hvid | 15 | |||
Grå Lys | 10 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 5 | |||
Lyserød | 2 | |||
Lilla Mørk | 0 | |||
Matsølv | 4 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Lygtehus, grøn, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
8 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- ra745
- LEGO nr:
- 4070
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 11 | |||
Grå Lys | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 7 | |||
Grå | 17 | |||
Mørkgrå | 4 | |||
Sandfarve | 8 | |||
Mørkrød | 6 | |||
Rødbrun | 5 | |||
Orange | 0 | |||
Gul type 2 | 3 | |||
Lysgrøn | 6 | |||
Lysblå | 4 |
1x1 Vandhane, gul, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra93
- LEGO nr:
- 4599a, 4599b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 14 | |||
Sort | 18 | |||
Hvid | 14 | |||
Rød | 22 | |||
Blå | 17 | |||
Orange | 10 | |||
Grå Lys | 19 | |||
Mørkrød | 2 | |||
Grå | 15 | |||
Pink | 0 | |||
Lysgrøn type 2 | 0 | |||
Lyserød | 6 | |||
Perleguld | 0 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Special holder knop på 4 sider, sort, 4 stk
Kategori: 1x1 special
4 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- ra900
- LEGO nr:
- 4733
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 15 | |||
Hvid | 14 | |||
Blå | 10 | |||
Grøn | 2 | |||
Grå Lys | 5 | |||
Mørkgrå Lys | 13 | |||
Grå | 9 | |||
Mørkgrå | 12 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 5 | |||
Brun | 2 | |||
Sandfarve | 3 | |||
Lysgrøn | 6 |
1x1 Special tand, sandfarve, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- ra635
- LEGO nr:
- 49668
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sandfarve | 17 | |||
Sort | 17 | |||
Hvid | 13 | |||
Rød | 10 | |||
Blå | 2 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Mørkrød | 7 | |||
Mørkgrøn | 17 | |||
Orange Lys | 17 | |||
Lysgrøn | 12 | |||
Flad-sølv | 22 | |||
Råhvid | 1 | |||
Rødbrun | 3 | |||
Sandblå | 0 |
1x1 Special skrå, blå, 6 stk.
Kategori: 1x1 special
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra524
- LEGO nr:
- 54200
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 25 | |||
Sort | 25 | |||
Hvid | 27 | |||
Rød | 22 | |||
Gul | 15 | |||
Grøn | 11 | |||
Grå Lys | 22 | |||
Mørkgrå Lys | 7 | |||
Sandfarve | 18 | |||
Sand mørk | 9 | |||
Mørkrød | 17 | |||
Rødbrun | 14 | |||
Mørkbrun | 11 | |||
Lysbrun | 3 | |||
Orange | 11 | |||
Orange Lys | 16 | |||
Olivengrøn | 5 | |||
Mørkgrøn | 17 | |||
Sandgrøn | 11 | |||
Lysgrøn | 12 | |||
Grøn Md | 0 | |||
Mørkblå | 20 | |||
Sandblå | 8 | |||
Lysblå | 12 | |||
Lysblå type 4 | 7 | |||
Azurblå | 4 | |||
Lysblå type 3 | 5 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Pink | 12 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Limegrøn | 12 | |||
Matsølv | 4 |
1x1 Special bue, hvid, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra951
- LEGO nr:
- 6091
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 19 | |||
Sort | 28 | |||
Rød | 16 | |||
Gul | 20 | |||
Blå | 9 | |||
Grøn | 7 | |||
Grå Lys | 4 | |||
Mørkgrå Lys | 14 | |||
Grå | 12 | |||
Mørkgrå | 10 | |||
Sandfarve | 21 | |||
Mørkrød | 20 | |||
Orange | 8 | |||
Gul type 2 | 14 | |||
Lysgul type 2 | 4 | |||
Rødbrun | 13 | |||
Nougat | 11 | |||
Mørkgrøn | 11 | |||
Lysgrøn | 16 | |||
Sandgrøn | 5 | |||
Mørkblå | 10 | |||
Lysblå type 4 | 10 | |||
Sandblå | 10 | |||
Lysblå | 14 | |||
Pink | 10 | |||
Magenta | 7 | |||
Lavendel lys | 7 | |||
Lyserød | 2 | |||
Lilla Mørk | 7 | |||
Perleguld | 12 |
1x1 Special hjørne, gul, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- ra703
- LEGO nr:
- 6231
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 14 | |||
Sort | 20 | |||
Hvid | 14 | |||
Rød | 14 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Mørkgrå Lys | 14 | |||
Grå | 14 | |||
Sandfarve | 7 | |||
Mørkgrøn | 10 | |||
Mørkrød | 5 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Lysblå type 4 | 19 | |||
Lysblå | 0 | |||
Rødbrun | 8 |
1x1 Special med 1 knop, mørkgrå lys, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- ra796
- LEGO nr:
- 87087
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Sort | 19 | |||
Hvid | 23 | |||
Rød | 19 | |||
Gul | 13 | |||
Blå | 6 | |||
Grå Lys | 24 | |||
Sandfarve | 8 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 7 | |||
Lysbrun | 12 | |||
Mørkgrøn | 2 | |||
Lysgrøn | 16 | |||
Lilla Mørk | 3 | |||
Lyserød typ2 | 6 | |||
Azurblå | 10 | |||
Lysblå | 4 | |||
Lysblå type 3 | 0 | |||
Orange | 0 | |||
Sandgrøn | 3 | |||
Mørkbrun | 0 |
1x2 Flise med knop, grøn, 12 stk.
Kategori: 1x2 special
12 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- sa524
- LEGO nr:
- 3794a, 3794b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 19 | |||
Blå | 12 | |||
Orange | 12 | |||
Sandgrøn | 3 | |||
Sandfarve | 8 | |||
Mørkrød | 14 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Mørkblå | 15 | |||
Rødbrun | 14 | |||
Rust-blå | 1 | |||
Lysgrøn | 11 | |||
Sand mørk | 4 | |||
Lysblå | 4 | |||
Lilla Mørk | 4 | |||
Magenta | 4 | |||
Azurblå | 2 | |||
Lysbrun | 2 |
1x2 Twin arm med 2 knopper, lysgrøn, 4 stk.
Kategori: 1x2 special
4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- sa181
- LEGO nr:
- 3839a, 3839b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysgrøn | 4 | |||
Lysblå | 5 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Gul | 2 | |||
Sandrød | 2 | |||
Mørkblå | 1 | |||
Grøn | 2 | |||
Brun | 2 |
1x2 H1 lodret rille, rød, 4 stk.
Kategori: 1x2 special
4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- sa1182
- LEGO nr:
- 4216
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 36 | |||
Hvid | 25 | |||
Grå Lys | 10 | |||
Rødbrun | 10 | |||
