Flise rist 1x2 grøn, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h108
- LEGO nr:
- 2412b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 7 | |||
Brun | 8 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Aqua farve | 6 | |||
Lilla | 7 | |||
Lysgrøn | 7 | |||
Sandgrøn | 13 | |||
Lysblå | 9 | |||
Rødbrun | 9 | |||
Sandblå | 10 | |||
Lysbrun | 1 | |||
Mørkblå | 9 | |||
Sandrød | 4 | |||
Mørkrød | 9 | |||
Olivengrøn | 2 | |||
Flad-sølv | 1 |
Flise 1x4 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h41
- LEGO nr:
- 2431
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 13 | |||
Rød | 18 | |||
Gul | 10 | |||
Grå | 0 | |||
Blå | 17 | |||
Sort | 18 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 9 | |||
Sandfarve | 11 | |||
Aqua farve | 0 | |||
Orange | 8 | |||
Lysgrøn | 11 | |||
Mørkgrå Lys | 22 | |||
Grå Lys | 16 | |||
Rødbrun | 13 | |||
Mørkrød | 9 | |||
Sandgrøn | 19 | |||
Mørkblå | 1 | |||
Mørkgrøn | 5 | |||
Lysgul | 1 | |||
Orange Md | 5 | |||
Mørkbrun | 9 | |||
Lysblå | 3 | |||
Lysblå type 4 | 20 | |||
Rust-blå | 6 | |||
Grøn Md | 7 | |||
Lysgul type 2 | 1 | |||
Medium-lime | 0 | |||
Lysbrun | 1 | |||
Nougat | 10 | |||
Lysblå type 3 | 10 | |||
Gul type 2 | 8 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Magenta | 12 | |||
Lilla Mørk | 13 |
Flise 2x2 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- h121
- LEGO nr:
- 3068b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 17 | |||
Grå | 0 | |||
Sort | 22 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 13 | |||
Lysblå | 8 | |||
Pink | 2 | |||
Sandgrøn | 2 | |||
Lyserød | 0 | |||
Blå Md | 0 | |||
Sandblå | 4 | |||
Lysgrøn | 10 | |||
Gul type 2 | 9 | |||
Perleguld | 8 | |||
Lysblå type 4 | 5 | |||
Lyserød typ2 | 15 |
Flise 1x2 rødbrun, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h161
- LEGO nr:
- 3069b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rødbrun | 14 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Grå | 4 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 5 | |||
Aqua farve | 3 | |||
Orange | 0 | |||
Lysgrøn | 12 | |||
Lysblå | 13 | |||
Mørkrød | 15 | |||
Mørkblå | 0 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Lysblå type 3 | 10 | |||
Mørkbrun | 0 | |||
Nougat | 18 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Sandgrøn | 11 | |||
Lysbrun | 8 | |||
Lyserød | 1 | |||
Pink | 6 | |||
Magenta | 10 | |||
Sandblå | 6 | |||
Lysblå type 4 | 12 | |||
Azurblå | 2 | |||
Lysgul | 3 | |||
Perleguld | 7 | |||
Gul type 2 | 12 |
Flise 1x1 rød, 12 stk.
Kategori: Fliser
12 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- h2
- LEGO nr:
- 3070b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 3 | |||
Gul | 11 | |||
Blå | 3 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Orange | 7 | |||
Grå Lys | 9 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Mørkrød | 5 | |||
Mørkgrøn | 3 | |||
Mørkgrå Lys | 11 | |||
Rødbrun | 0 | |||
Lysblå | 2 |
Flise 1x3 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h183
- LEGO nr:
- 63864
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 0 | |||
Lysgrøn | 8 | |||
Rød | 8 | |||
Mørkgrå Lys | 10 | |||
Grå Lys | 16 | |||
Sort | 0 | |||
Lysblå | 0 | |||
Mørkrød | 1 | |||
Blå | 5 | |||
Rødbrun | 1 | |||
Gul | 2 | |||
Lysblå type 4 | 6 | |||
Orange | 13 | |||
Grøn | 2 | |||
Sandgrøn | 2 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Mørkgrøn | 3 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Lyserød typ2 | 1 | |||
Lavendel lys | 0 |
Flise 2x2 med knop i midt, blå, 4 stk.
Kategori: Fliser
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h349
- LEGO nr:
- 87580
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 13 | |||
Rød | 18 | |||
Gul | 14 | |||
Sort | 17 | |||
Grå Lys | 20 | |||
Sand mørk | 19 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Mørkrød | 17 | |||
Mørkblå | 20 | |||
Grøn Md | 30 | |||
Nougat | 18 | |||
Lysblå | 6 | |||
Lysblå type 4 | 12 | |||
Rødbrun | 26 | |||
Hvid | 19 | |||
Orange | 7 | |||
Lilla Mørk | 11 | |||
Sandfarve | 9 | |||
Magenta | 18 | |||
Lysgrøn | 7 | |||
Perleguld | 8 | |||
Grøn | 12 |
Hegn buet, grøn, 1 stk.
Kategori: Hegn
1 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- g180
- LEGO nr:
- 30056
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 0 | |||
Rød | 8 | |||
Sandfarve | 14 | |||
Sort | 4 | |||
Blå | 10 | |||
Lysbrun | 8 | |||
Hvid | 10 | |||
Rødbrun | 8 | |||
Lysgul | 5 | |||
Lysblå | 8 |
Gitter 3x7, mørkgrå, 2 stk.
Kategori: Hegn
2 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- g144
- LEGO nr:
- 6020
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå | 3 | |||
Brun | 8 | |||
Grå Lys | 23 | |||
Lysblå | 8 | |||
Grøn | 0 | |||
Grå | 0 | |||
Gul | 0 | |||
Rødbrun | 6 |
Buket med 3 blomster (type 2) på stilk, lysblå
Kategori: Natur
1 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- c121
- LEGO nr:
- 24855, 24866
- Ca. år:
- 2020'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysblå | 16 |
Rund grund 1x1, sandgrøn, 6 stk.
Kategori: Runde
6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k208
- LEGO nr:
- 3062b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sandgrøn | 12 | |||
Lysbrun | 20 | |||
Blå Md | 15 | |||
Pink | 9 | |||
Sandblå | 4 | |||
Mørkbrun | 17 | |||
Lysblå | 14 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Perleguld | 1 | |||
Azurblå | 0 |
Rund grund flad 2x2, brun, 6 stk.
Kategori: Runde
6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k74
- LEGO nr:
- 4032, 4032b
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Brun | 5 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Grøn | 11 | |||
Sandfarve | 13 | |||
Rødbrun | 22 | |||
Lysblå | 0 | |||
Lysbrun | 12 | |||
Sandblå | 3 | |||
Mørkgrøn | 14 | |||
Orange | 8 | |||
Lysgrøn | 4 | |||
Mørkbrun | 18 | |||
Lilla Mørk | 20 | |||
Perleguld | 0 | |||
Pink | 1 | |||
Hudfarve mørk | 20 | |||
Grøn Md | 5 |
Rund 4x4 flad med aksel-hul i midt, hvid, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- k542
- LEGO nr:
- 60474
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 12 | |||
Grå Lys | 14 | |||
Mørkgrå Lys | 20 | |||
Gul | 20 | |||
Sort | 10 | |||
Rød | 19 | |||
Mørkbrun | 20 | |||
Mørkgrøn | 19 | |||
Mørkrød | 13 | |||
Lysblå | 20 | |||
Perleguld | 12 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Lysblå type 4 | 12 | |||
Olivengrøn | 7 | |||
Blå | 12 | |||
Nougat | 6 | |||
Gul type 2 | 11 |
Rund cylinder 2x4 H4, grå, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
12,00 DKK
12,00 DKK
- Varenr:
- k151
- LEGO nr:
- 6259
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grå | 0 | |||
Gul | 9 | |||
Hvid | 11 | |||
Brun | 6 | |||
Mørkgrå Lys | 17 | |||
Sandrød | 7 | |||
Sandfarve | 4 | |||
Mørkbrun | 2 | |||
Lysblå | 1 | |||
Mørkrød | 2 |
Rund 4x4 med aksel-hul i midt, mørkgrå lys, 2 stk.
Kategori: Runde
2 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- k564
- LEGO nr:
- 87081
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå Lys | 17 | |||
Sort | 4 | |||
Hvid | 13 | |||
Blå | 6 | |||
Lysblå | 8 | |||
Rødbrun | 15 |
1x1 Special med vertikal holder, grå lys, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra1064
- LEGO nr:
- 30241
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grå Lys | 16 | |||
Sort | 11 | |||
Hvid | 16 | |||
Rød | 0 | |||
Gul | 13 | |||
Mørkgrå Lys | 10 | |||
Mørkgrøn | 6 | |||
Lysgrøn | 0 | |||
Lysblå | 5 | |||
Nougat | 12 | |||
Lysbrun | 0 | |||
Gul type 2 | 2 | |||
Rødbrun | 0 |
1x1 Lygtehus, grøn, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
8 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- ra745
- LEGO nr:
- 4070
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 11 | |||
Grå Lys | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 18 | |||
Grå | 17 | |||
Mørkgrå | 4 | |||
Sandfarve | 8 | |||
Mørkrød | 5 | |||
Rødbrun | 4 | |||
Orange | 0 | |||
Gul type 2 | 3 | |||
Lysgrøn | 6 | |||
Lysblå | 3 |
1x1 Horisontal lukket holder, rød, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
8 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra32
- LEGO nr:
- 4081a, 4081b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 16 | |||
Sort | 24 | |||
Hvid | 17 | |||
Gul | 20 | |||
Blå | 7 | |||
Grøn | 2 | |||
Mørkgrå Lys | 20 | |||
Grå Lys | 17 | |||
Sandfarve | 7 | |||
Orange | 4 | |||
Grå | 15 | |||
Mørkgrå | 2 | |||
Lysgrøn | 10 | |||
Lysblå | 0 | |||
Lysblå type 4 | 3 | |||
Brun | 0 | |||
Magenta | 4 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Vertikal åben holder, sort, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
8 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra1
- LEGO nr:
- 4085a, 4085b, 4085c
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 18 | |||
Hvid | 21 | |||
Rød | 19 | |||
Gul | 15 | |||
Blå | 18 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Grå Lys | 24 | |||
Orange | 7 | |||
Grå | 17 | |||
Mørkgrå | 6 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Lysgrøn | 0 | |||
Lysblå | 0 | |||
Medium-lime | 0 | |||
Rødbrun | 7 | |||
Lilla Mørk | 1 | |||
Lysgul | 0 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Special skrå, blå, 6 stk.
Kategori: 1x1 special
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra524
- LEGO nr:
- 54200
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 23 | |||
Sort | 23 | |||
Hvid | 24 | |||
Rød | 29 | |||
Gul | 15 | |||
Grøn | 17 | |||
Grå Lys | 21 | |||
Mørkgrå Lys | 25 | |||
Sandfarve | 18 | |||
Sand mørk | 9 | |||
Mørkrød | 17 | |||
Rødbrun | 17 | |||
Mørkbrun | 11 | |||
Lysbrun | 2 | |||
Orange | 11 | |||
Orange Lys | 16 | |||
Olivengrøn | 5 | |||
Mørkgrøn | 17 | |||
Sandgrøn | 11 | |||
Lysgrøn | 12 | |||
Grøn Md | 0 | |||
Mørkblå | 20 | |||
Sandblå | 8 | |||
Lysblå | 12 | |||
Lysblå type 4 | 7 | |||
Azurblå | 4 | |||
Lysblå type 3 | 5 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Pink | 12 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Limegrøn | 12 | |||
Matsølv | 4 |
1x1 Special bue, hvid, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra951
- LEGO nr:
- 6091
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 19 | |||
Sort | 28 | |||
Rød | 16 | |||
Gul | 20 | |||
Blå | 8 | |||
Grøn | 7 | |||
Grå Lys | 3 | |||
Mørkgrå Lys | 12 | |||
Grå | 11 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Sandfarve | 18 | |||
Mørkrød | 20 | |||
Orange | 8 | |||
Gul type 2 | 14 | |||
Lysgul type 2 | 4 | |||
Rødbrun | 13 | |||
Nougat | 11 | |||
Mørkgrøn | 11 | |||
Lysgrøn | 16 | |||
Sandgrøn | 5 | |||
Mørkblå | 10 | |||
Lysblå type 4 | 10 | |||
Sandblå | 10 | |||
Lysblå | 14 | |||
Pink | 10 | |||
Magenta | 7 | |||
Lavendel lys | 7 | |||
Lyserød | 2 | |||
Lilla Mørk | 7 | |||
Perleguld | 12 |
1x1 Special hjørne, gul, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- ra703
- LEGO nr:
- 6231
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 14 | |||
Sort | 20 | |||
Hvid | 14 | |||
Rød | 14 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Mørkgrå Lys | 14 | |||
Grå | 14 | |||
Sandfarve | 7 | |||
Mørkgrøn | 10 | |||
Mørkrød | 5 | |||
Lyserød typ2 | 6 | |||
Lysblå type 4 | 19 | |||
Lysblå | 0 | |||
Rødbrun | 8 |
1x1 Special med 1 knop, mørkgrå lys, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- ra796
- LEGO nr:
- 87087
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Sort | 17 | |||
Hvid | 22 | |||
Rød | 19 | |||
Gul | 13 | |||
Blå | 6 | |||
Grå Lys | 24 | |||
Sandfarve | 8 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 10 | |||
Lysbrun | 12 | |||
Mørkgrøn | 2 | |||
Lysgrøn | 16 | |||
Lilla Mørk | 3 | |||
Lyserød typ2 | 6 | |||
Azurblå | 10 | |||
Lysblå | 4 | |||
Lysblå type 3 | 0 | |||
Orange | 0 | |||
Sandgrøn | 3 | |||
Mørkbrun | 0 |
1x2 clips holder i top, lysblå, 6 stk.
Kategori: 1x2 special
6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- sa821
- LEGO nr:
- 2432
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysblå | 1 |
1x2 Clips med holder tripple, grøn, 6 stk.
Kategori: 1x2 special
6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- sa775
- LEGO nr:
- 2540
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 6 | |||
Brun | 10 | |||
Sandfarve | 15 | |||
Lysblå | 4 | |||
Sandrød | 9 | |||
Sandblå | 2 | |||
Lysgrøn | 2 | |||
Orange Md | 1 |
1x2 Flise med knop, grøn, 12 stk.
Kategori: 1x2 special
12 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- sa524
- LEGO nr:
- 3794a, 3794b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 18 | |||
Blå | 19 | |||
Orange | 12 | |||
Sandgrøn | 3 | |||
Sandfarve | 8 | |||
Mørkrød | 14 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Mørkblå | 14 | |||
Rødbrun | 13 | |||
Rust-blå | 1 | |||
Lysgrøn | 11 | |||
Sand mørk | 4 | |||
Lysblå | 4 | |||
Lilla Mørk | 4 | |||
Magenta | 4 | |||
Azurblå | 2 | |||
Lysbrun | 2 |
1x2 Twin arm med 2 knopper, lysgrøn, 4 stk.
Kategori: 1x2 special
4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- sa181
- LEGO nr:
- 3839a, 3839b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysgrøn | 4 | |||
Lysblå | 5 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Gul | 2 | |||
Sandrød | 2 | |||
Mørkblå | 1 | |||
Grøn | 2 | |||
Brun | 2 |
1x2 Vægdel, orange, 6 stk.
Kategori: 1x2 special
6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- sa462
- LEGO nr:
- 4865, 4865b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Orange | 14 | |||
Lysbrun | 2 | |||
Grøn | 12 | |||
Sandfarve | 12 | |||
Mørkgrøn | 12 | |||
Rødbrun | 1 | |||
Mørkgrå | 6 | |||
Sand mørk | 5 | |||
Lysblå type 4 | 13 | |||
Lysblå | 1 | |||
Rust-blå | 0 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to versioner som LEGO-koncernen har produceret gennem tiden (med eller uden buede kanter).
1x4 buet med 4 knopper, hvid, 4 stk.
Kategori: 1x4 Special
4 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- tr40
- LEGO nr:
- 6081
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 0 | |||
Rød | 14 | |||
Gul | 8 | |||
Grå | 0 | |||
Grå Lys | 8 | |||
Mørkgrå Lys | 6 | |||
Lysblå | 1 | |||
Blå | 0 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Lilla Mørk | 1 | |||
Magenta | 2 | |||
Lysblå type 4 | 2 | |||
Mørkblå | 10 | |||
Orange | 0 |
1x4 bue i top, mørkrød, 4 stk.
Kategori: 1x4 Special
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- tr150
- LEGO nr:
- 93273
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkrød | 21 | |||
Mørkgrå Lys | 50 | |||
Hvid | 9 | |||
Grå Lys | 37 | |||
Mørkblå | 12 | |||
Gul | 14 | |||
Lysblå | 5 | |||
Grøn | 3 | |||
Lysgrøn | 11 | |||
Orange | 4 | |||
Rødbrun | 21 | |||
Blå | 18 | |||
Sort | 0 | |||
Olivengrøn | 8 | |||
Flad-sølv | 2 | |||
Lysblå type 4 | 6 | |||
Rød | 16 | |||
Gul type 2 | 3 | |||
Sandfarve | 4 | |||
Lavendel lys | 2 |
Bil kølerhjelm buet 2x2, rød, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- tc270
- LEGO nr:
- 30602
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 12 | |||
Sort | 20 | |||
Gul | 14 | |||
Orange | 14 | |||
Mørkgrå Lys | 9 | |||
Hvid | 20 | |||
Blå | 10 | |||
Grå Lys | 16 | |||
Sandblå | 4 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Mørkblå | 9 | |||
Rødbrun | 9 | |||
Mørkrød | 11 | |||
Lysblå | 1 | |||
Blå Md | 3 | |||
Lilla Mørk | 10 | |||
Kobber | 0 | |||
Matsølv | 1 |
Bil kølerhjelm med top-grill 2x2, grøn, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- tc387
- LEGO nr:
- 30603
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 2 | |||
Lysblå | 13 | |||
Sort | 13 | |||
Blå | 10 | |||
Rød | 1 |
Bil forskærm med kanter 2x2, blå, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- tc201
- LEGO nr:
- 41854
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 15 | |||
Mørkrød | 16 | |||
Lysblå | 20 | |||
Gul | 5 | |||
Sort | 14 | |||
Mørkgrå Lys | 9 | |||
Sandfarve | 13 | |||
Mørkblå | 14 | |||
Orange | 11 | |||
Hvid | 20 | |||
Lilla Mørk | 10 | |||
Matsølv | 3 | |||
Olivengrøn | 3 | |||
Lysgrøn | 3 | |||
Mørkbrun | 2 | |||
Lysblå type 3 | 1 |
Bil forskærm med kanter 2x2, blå, 50 stk. (mængderabat, spar 20%)
Kategori: Bil-dele
50 stk.
39,00 DKK
39,00 DKK
- Varenr:
- tc201-50
- LEGO nr:
- 41854
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 4 | |||
Lysblå | 4 | |||
Mørkblå | 4 |
Bil kølerhjelm med 2 knopper 2x2, lysgrøn, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- tc295
- LEGO nr:
- 41855
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysgrøn | 8 | |||
Rød | 14 | |||
Mørkgrå Lys | 0 | |||
Sandfarve | 2 | |||
Gul | 14 | |||
Sort | 14 | |||
Blå | 10 | |||
Lysblå | 19 | |||
Hvid | 7 | |||
Orange | 1 | |||
Mørkrød | 1 | |||
Grå Lys | 2 |
Bil forskærm med grill 2x2, mørkgrå, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- tc220
- LEGO nr:
- 41862
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå | 10 | |||
Mørkrød | 2 | |||
Lysblå | 12 | |||
Orange | 9 | |||
Blå | 10 | |||
Sort | 16 | |||
Gul | 12 | |||
Grå Lys | 17 | |||
Grå | 7 | |||
Rødbrun | 14 | |||
Hvid | 0 | |||
Mørkbrun | 4 | |||
Grøn | 2 |
Bil spoiler 2x3, lysblå, 2 stk.
Kategori: Bil-dele
2 stk.
3,00 DKK
3,00 DKK
- Varenr:
- tc360
- LEGO nr:
- 47456
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysblå | 17 |
Bil kølerhjelm med 2 knopper og buet køler 2x2, lilla mørk, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- tc314
- LEGO nr:
- 47457
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lilla Mørk | 7 | |||
Lysblå | 5 | |||
Mørkgrå Lys | 18 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Sort | 1 | |||
Hvid | 10 | |||
Gul | 8 | |||
Rød | 10 | |||
Blå | 10 | |||
Perleguld | 14 | |||
Sølvgrå | 5 | |||
Mørkrød | 5 | |||
Grøn | 5 | |||
Mørkbrun | 25 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Lysblå type 3 | 2 |
Bil spoiler 1x2, grøn, 2 stk.
Kategori: Bil-dele
2 stk.
3,00 DKK
3,00 DKK
- Varenr:
- tc251
- LEGO nr:
- 47458
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 10 | |||
Lysblå | 15 | |||
Sort | 19 | |||
Rød | 17 | |||
Mørkgrå Lys | 6 | |||
Rødbrun | 15 | |||
Blå Md | 10 | |||
Blå | 1 | |||
Perleguld | 10 |
Bil hjulkasse 1x4, rød, 4 stk.
Kategori: Bil-dele
4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- tc470
- LEGO nr:
- 50947
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 14 | |||
Mørkgrå Lys | 11 | |||
Sort | 14 | |||
Lysgrøn | 15 | |||
Gul | 15 | |||
Blå | 11 | |||
Hvid | 5 | |||
Lysblå | 2 | |||
Mørkblå | 7 |
Bil front 2x4 med lygter, lysblå
Kategori: Bil-dele
1 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- tc711
- LEGO nr:
- 93597
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Lysblå | 12 |
Bue-klods halv 1x3 sort, 4 stk.
Kategori: Buede klodser
4 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- te57
- LEGO nr:
- 6005
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 5 | |||
Rød | 0 | |||
Hvid | 11 | |||
Sandfarve | 11 | |||
Grå Lys | 0 | |||
Magenta | 13 | |||
Mørkgrå Lys | 2 | |||
Mørkrød | 12 | |||
Mørkblå | 7 | |||
Lysblå | 6 | |||
Grøn | 7 | |||
Lilla Mørk | 3 |
Bue-klods 1x12xH3 grå, 2 stk.
Kategori: Buede klodser
2 stk.
12,00 DKK
12,00 DKK
- Varenr:
- te23
- LEGO nr:
- 6108, 14707
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal sæt på lager | Vælg antal sæt | |||
---|---|---|---|---|
Grå | 9 | |||
Hvid | 14 | |||
Rødbrun | 13 | |||
Grå Lys | 10 | |||
Sort | 12 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Lysblå | 0 | |||
Lavendel lys | 2 | |||
Mørkgrå | 3 |
Bue-klods halv 1x3xH2 nougatfarve, 4 stk.
